安庆市2018-2019学年中职国家奖学金 推荐学生公示名单
来源: 作者:admin 发布日期:2019-11-01 浏览数:
4146 次
安庆市教育体育局
安庆市2018-2019学年中职国家奖学金
推荐学生公示名单
为做好2019年中职国家奖学金评审、发放及材料报送工作,根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》(教材函【2019】104号】)(以下简称《办法》)、《关于做好2019年中等职业教育国家奖学金评审发放和材料报送工作的通知》(教助中心【2019】100号)文件精神,我市严格按照公开、公平、公正的原则,认真组织评审,同意推荐洪倩倩等49名学生申报中职国家奖学金。现将2018-2019学年中职国家奖学金推荐学生名单公示如下:推荐学生公示名单
姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 | 专业 | 成绩排名 | 重点标注 | |
洪倩倩 | 女 | 安庆工业学校 | 二年级 | 学前教育 | 1 | ||
杨泉宇 | 男 | 安庆工业学校 | 三年级 |
数控技术 应用 |
1 | ||
钱静 | 女 | 安庆工业学校 | 三年级 | 计算机应用 | 1 | ||
薛涵 | 女 | 安庆市建筑工程学校 | 三年级 | 计算机平面设计 | 1 | ||
马卫东 | 男 | 安庆市体育学校 | 三年级 | 运动训练 | 第三名 | 2018年中华人民共和国第二届青年运动会轮滑比赛第三名 | |
韦春燕 | 女 | 桐城师范高等专科学校 | 二年级 | 学前教育 | 1 | ||
曹小俊 | 女 | 桐城师范高等专科学校 | 三年级 | 学前教育 | 1 | ||
赵思邈 | 女 | 桐城师范高等专科学校 | 三年级 | 学前教育 | 2 | ||
胡旦旦 | 女 | 江淮工业学校 | 二年级 | 社会文化艺术 | 1 | ||
叶倩倩 | 女 | 江淮工业学校 | 三年级 | 会计 | 1 | ||
胥小宇 | 女 | 桐城中华职业学校 | 三年级 | 机电技术应用 | 1 | ||
潘徐凤 | 女 | 桐城中华职业学校 | 二年级 | 机电技术应用 | 1 | ||
邢思敏 | 女 | 安庆文都科技职业学校 | 三年级 | 会计 | 1 | ||
丁润 | 女 | 安庆市宜城科技学校 | 三年级 | 会计电算化 | 1 | ||
蒋立柚 | 女 | 安庆市宜城科技学校 | 三年级 | 计算机应用 | 1 | ||
许可 | 女 | 安庆市宜城科技学校 | 三年级 | 社会文化艺术 | 1 | ||
刘赞 | 男 | 怀宁县中等专业学校 | 三年级 | 机电技术应用 | 1 | ||
吴乐妍 | 女 | 安庆艺术中专学校 | 二年级 | 社会文化艺术 | 3 | ||
徐蕾 | 女 | 安徽天柱山旅游学校 | 三年级 | 计算机应用 | 1 | ||
程思攀 | 女 | 安徽天柱山旅游学校 | 三年级 | 社会文化艺术 | 1 | ||
熊立文 | 女 | 安徽天柱山旅游学校 | 三年级 | 旅游服务与管理 | 1 | ||
徐储青 | 男 | 安徽天柱山旅游学校 | 三年级 | 汽车运用与维修 | 1 | ||
汪思涵 | 女 | 太湖职业技术学校 | 二年级 | 计算机应用 | 2/79 | 全国职业院校技能大赛团体三等奖 | |
李超 | 男 | 太湖职业技术学校 | 二年级 | 电子商务 | 2/27 | 全国职业院校技能大赛团体三等奖 | |
叶阮哲 | 男 | 太湖职业技术学校 | 二年级 | 计算机应用 | 12/79 | 全国职业院校技能大赛团体三等奖 | |
杨小兵 | 男 | 太湖职业技术学校 | 二年级 | 机械制造技术 | 9/66 | 全国职业院校技能大赛团体三等奖 | |
方志远 | 男 | 太湖县恺风职业技术学校 | 三年级 | 机械加工技术 | 1 | ||
周莉媛 | 女 | 太湖县恺风职业技术学校 | 三年级 | 市场营销 | 1 | ||
石姜文 | 男 | 太湖县当代职业技术学校 | 三年级 | 旅游服务与管理 | 1 | ||
查文婧 | 女 | 太湖县当代职业技术学校 | 三年级 | 数控技术应用 | 1 | ||
王勇 | 男 | 安庆皖江中等专业学校 | 三年级 | 文秘 | 年级第一名 | ||
曹晶娜 | 女 | 安庆皖江中等专业学校 | 二年级 | 社会文化艺术 | 年级第一名 | ||
刘星宇 | 男 | 安庆皖江中等专业学校 | 二年级 | 会计 | 年级第一名 | ||
王桂凤 | 女 | 安庆立人中等专业学校(望江县职教中心) | 三年级 | 会计 | 年级第一名 | ||
桂兰 | 女 | 安庆大别山科技学校 | 三年级 | 计算机应用 | 第一 | ||
储晓娟 | 女 | 安庆大别山科技学校 | 三年级 | 社会文化艺术 | 第一 | ||
李叶金 | 女 | 安庆大别山科技学校 | 三年级 | 会计 | 第一 | ||
韩兴强 | 男 | 安庆大别山科技学校 | 三年级 | 现代农艺技术 | 第一 | ||
石丙峰 | 男 | 安庆阳光职业技术学校 | 二年级 | 会计 | 2 | ||
石带娣 | 女 | 安庆阳光职业技术学校 | 三年级 | 会计 | 1 | ||
王璟 | 女 | 安庆松安职业技术学校 | 二年级 |
社会文化 艺术 |
1 | ||
虞丽敏 | 女 | 安庆松安职业技术学校 | 三年级 | 计算机应用 | 1 | ||
汪留向 | 男 | 宿松县中德职业技术学校 | 三年级 | 计算机专业 | 1 | ||
叶玲红 | 女 | 宿松县中德职业技术学校 | 二年级 | 计算机专业 | 1 | ||
陈碧琴 | 女 | 宿松县电子职业技术学校 | 三年级 | 计算机及应用 | 2 | ||
何金喜 | 女 | 安徽化工学校 | 三年级 | 工业分析与检验 | 1 | ||
何许 | 男 | 安徽理工学校 | 三年级 | 汽车运用与维修 | 1/20 | ||
杨洋 | 男 | 安徽理工学校 | 三年级 | 电子商务 | 2/42 | ||
汪涵 | 女 | 海军安庆科技学校 | 三年级 | 计算机应用 | 2 |
公示期自10月25日至10月30日,在此期间如有异议,请向市教体局反映,监督电话:5514248,5513182。
安庆市教育体育局
2019年10月25日
2019年10月25日
下一篇:公 示